Правила предоставления платных медицинских услуг пациентам в медицинской организации
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые
ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»
2020 год.
№п/п | Код услуги по номенклатуре МЗ РФ | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена руб. |
Прием специалистов | ||||
П-1 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 прием | 800 |
П-2 | В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 прием | 400 |
П-3 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с высшей категорией, заведующего отделением) | 1 прием | 1 200 |
П-4 | В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (с высшей категорией, заведующего отделением) | 1 прием | 600 |
П-5 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 800 |
П-6 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 400 |
П-7 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (с высшей категорией, заведующего отделением) | 1 прием | 1 200 |
П-8 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (с высшей категорией, заведующего отделением) | 1 прием | 600 |
П-9 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 800 |
П-10 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 400 |
П-11 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (с высшей категорией, заведующего отделением) | 1 прием | 1 200 |
П-12 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (с высшей категорией, заведующего отделением) | 1 прием | 600 |
П-13 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 800 |
П-14 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 400 |
П-15 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с высшей категорией, зав. отд.) | 1 прием | 1 200 |
П-16 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (с высшей категорией, заведующего отделением) | 1 прием | 600 |
П-17 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 прием | 800 |
П-18 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 прием | 400 |
П-19 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (с высшей категорией, зав. отд.) | 1 прием | 1 200 |
П-20 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (с высшей категорией, заведующего отделением) | 1 прием | 600 |
Кабинет УЗИ | ||||
У-1 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 проц. | 798 |
У-2 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 проц. | 798 |
У-3 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 проц. | 798 |
У-4 | А04.28.002. 001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 проц. | 600 |
У-5 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 проц. | 798 |
У-6 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование гинекологическое | 1 проц. | 996 |
У-7 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 проц. | 600 |
У-8 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 1 проц. | 798 |
У-9 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнной железы | 1 проц. | 798 |
У-10 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1 проц. | 798 |
У-11 | Ультразвуковое исследование периферических сосудов | 1 проц. | 798 | |
У-12 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 проц. | 798 |
У-13 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (копмлексное) | 1 проц. | 1 590 |
У-14 | А04.19.001. 001 | Ультразвуковое исследование трансректальное (ТРУЗИ) | 1 проц. | 1 213 |
У-15 | А04.20.001. 001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 проц. | 1 213 |
У-16 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 проц. | 798 |
У-17 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 проц. | 798 |
Эндоскопическое отделение | ||||
ЭО-1 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 1 проц. | 3 108 |
ЭО-2 | А22.30.016 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция (АПК) | 1 проц. | 3 954 |
ЭО-3 | Фиброректосигмоскопия | 1 проц. | 3 269 | |
ЭО-4 | А03.18.002 | Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки (полипэктомия) | 1 проц. | 5 134 |
ЭО-5 | А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия (Фиброколоноскопия) | 1 проц. | 5 680 |
ЭО-6 | А03.08.005 | Фиброларингоскопия (диагностическая) | 1 проц. | 2 607 |
ЭО-7 | А03.28.001 | Цистоскопия (Фиброцистоскопия) | 1 проц. | 1 294 |
ЭО-8 | А03.09.001 | Бронхоскопия (Фибробронхоскопия) | 1 проц. | 3 438 |
ЭО-9 | Эндоскопическая баллондилятация | 1 проц. | 3 340 | |
ЭО-10 | Видеофиброцистоскопия | 1 проц. | 3 154 | |
ЭО-11 | Дезинфекция высокого уровня эндоскопов | 1 шт. | 1 194 | |
ЭО-12 | Фиброколоноскопия под наркозом | 1 проц. | 7 458 | |
ЭО-13 | Фибробронхоскопия под наркозом | 1 проц. | 6 779 | |
Рентгенкабинет | ||||
Р-1 | А06.09.007. 001 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 проц. | 826 |
Р-2 | А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1 проц. | 826 |
Р-3 | А06.16.006-А06.16.007 | Рентгенография и рентгеноскопия желудка | 1 проц. | 1 445 |
Р-4 | А06.16.001-А06.16.001. 001 | Рентгенография и рентгеноскопия пищевода | 1 проц. | 922 |
Р-5 | А06.03.032 | Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-6 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-7 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-8 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-9 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-10 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-11 | А06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-12 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-13 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-14 | А06.03.024 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-15 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-16 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-17 | А06.03.036 | Рентгенография нижней конечности в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-18 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-19 | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-20 | А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 проц. | 1 192 |
Р-21 | А06.03.023 | Рентгенография ребер в 3-х проекциях | 1 проц. | 1 336 |
Р-22 | А06.03.041 | Рентгенография костей таза | 1 проц. | 1 192 |
Р-23 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (функциональное исследование позвоночника) | 1 проц. | 1 493 |
Р-24 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 1 проц. | 2 550 |
Р-25 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 проц. | 826 |
Р-26 | Рентгенография зубов | 1 проц. | 826 | |
Р-27 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 1 проц. | 2 698 |
Р-28 | А06.20.004. | Маммография | 1 проц. | 972 |
Р-29 | А06.20.004. 001 | Обзорная рентгенография 1 молочной железы в 2-х проекциях | 1 проц. | 814 |
Р-30 | А06.20.004. 002 | Прицельная рентгенография 1 молочной железы в 2-х проекциях | 1 проц. | 814 |
Р-31 | А06.20.009 | Дуктография | 1 проц. | 6 386 |
Р-32 | А06.20.010 | Пневмокистография пальпируемого образования | 1 проц. | 1 794 |
Р-33 | А06.20.010 | Пневмокистография непальпируемого образования | 1 проц. | 2 999 |
Р-34 | Прицельная игловая биопсия пальпируемого образования | 1 проц. | 1 794 | |
Р-35 | Прицельная игловая биопсия непальпируемого образования | 1 проц. | 2 999 | |
Р-36 | Внутритканевая маркировка непальпируемого образования | 1 проц. | 2 999 | |
Р-37 | Проведение компьютерного томографического исследования | 1 проц. | 3 432 | |
Р-38 | Проведение компьютерного томографического исследования с болюсным контрастированием | 1 проц. | 10 154 | |
Р-39 | А06.30.002 | Описание и интерпритация рентгенографических изображений | 1 шт. | 561 |
Кабинет ЭКГ | ||||
ЭКГ-1 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1 проц. | 673 |
ЭКГ-2 | А24.12.001 | Исследование гемодинамики при записи на автомат. аппарате | 1 проц. | 909 |
ЭКГ-3 | А24.12.001. 001 | -*- с приемом нитроглицерина | 1 проц. | 1 239 |
Радиоизотопная лаборатория(для граждан без направления на исследования) | ||||
РИЛ-1 | Изотопная ренография (J-131 Гиппурат) | 1 иссл. | 2 082 | |
РИЛ-2 | А07.28.002 | Сцинтиграфия почек с Т-99м (Технемек) | 1 иссл. | 3 884 |
РИЛ-3 | А07.14.002 | Сцинтиграфия печени с Т-99м (Технефит) | 1 иссл. | 5 437 |
РИЛ-4 | А07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей скелета с Т-99м (Технефор) | 1 иссл. | 5 241 |
РИЛ-5 | А07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей скелета с резосканом | 1 иссл. | 5 235 |
РИЛ-6 | А07.14.002 | Сцинтиграфия печени с Т-99м (Бромезида) | 1 иссл. | 9 988 |
РИЛ-7 | А07.09.003 | Сцинтиграфия легких с Т-99м (макротекс) | 1 иссл. | 7 984 |
РИЛ-8 | А07.22.002 | Сцинтиграфия щитовидной железы (J-131 NaJ) | 1 иссл. | 2 043 |
РИЛ-9 | А07.22.002 | Сцинтиграфия щитовидной железы с технецием | 1 иссл. | 3 466 |
РИЛ-10 | В03.058.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы | 1 иссл. | 1 571 |
РИЛ-11 | Лечение тиротоксикоза радиоактивным йодом | 1 сеанс | 59 430 | |
РИЛ-12 | Радиоизотопная сирингомиелия | 1 сеанс | 7 010 | |
Стоимость услуг РИЛ для мед. учреждений и граждан, проходящих обследование ПО НАПРАВЛЕНИЮ из мед.учреждений | ||||
РИЛ-Н-1 | Изотопная ренография (J-131 Гиппурат) | 1 иссл. | 1 893 | |
РИЛ-Н-2 | А07.28.002 | Сцинтиграфия почек с Т-99м (Технемек) | 1 иссл. | 3 531 |
РИЛ-Н-3 | А07.14.002 | Сцинтиграфия печени с Т-99м (Технефит) | 1 иссл. | 4 943 |
РИЛ-Н-4 | А07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей скелета с Т-99м (Технефор) | 1 иссл. | 4 764 |
РИЛ-Н-5 | А07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей скелета с резосканом | 1 иссл. | 4 759 |
РИЛ-Н-6 | А07.14.002 | Сцинтиграфия печени с Т-99м (Бромезида) | 1 иссл. | 9 080 |
РИЛ-Н-7 | А07.09.003 | Сцинтиграфия легких с Т-99м (макротекс)) | 1 иссл. | 7 258 |
РИЛ-Н-8 | А07.22.002 | Сцинтиграфия щитовидной железы (J-131 NaJ) | 1 иссл. | 1 857 |
РИЛ-Н-9 | А07.22.002 | Сцинтиграфия щитовидной железы с технецием | 1 иссл. | 3 151 |
РИЛ-Н-10 | В03.058.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы | 1 иссл. | 1 428 |
РИЛ-Н-11 | Лечение тиротоксикоза радиоактивным йодом | 1 сеанс | 54 027 | |
РИЛ-Н-12 | Радиоизотопная сирингомиелия | 1 сеанс | 6 373 | |
Радиологическое отделение | ||||
РО-1 | Сеанс лечения неопухолевых заболеваний методом ренгенотерапии | 1 сеанс | 555 | |
РО-2 | Сеанс лечения неопухолевых заболеваний методом ренгенотерапии (при отсутствии снимков) | 1 сеанс | 619 | |
РО-3 | А07.30.009 | Лучевая терапия | 1 сеанс | 9 498 |
РО-4 | Дистанционная гамма-терапия на аппарате Агат-С | 1 сеанс | 3 975 | |
Отделение патологической анатомии | ||||
ПО-1 | А08.30.017 | Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 1 иссл. | 731 |
ПО-2 | Иммунофенотипирование рака молочной железы | 1 иссл. | 6 942 | |
ПО-3 | Иммунофенотипирование лимфом | 1 иссл. | 9 062 | |
ПО-4 | Иммунофенотипирование саркомы | 1 иссл. | 8 382 | |
ПО-5 | Иммунофенотипирование метастазов без первично выявленного очага | 1 иссл. | 8 073 | |
ПО-6 | А08.30.019.002 | Стандартное гистологическое исследование (гистологическое исследование фрагментов в количестве до 3 шт. и пересмотр микропрепаратов в количестве до 3 шт.) | 1 иссл. | 1 348 |
ПО-7 | А08.30.019.006 | Расширенное гистологическое исследование (гистологическое исследование фрагментов в количестве более 3 шт. и пересмотр микропрепаратов в количестве более 3 шт., все биопсии и пересмотр микропрепаратов 5 категории сложности: опухоли мягких тканей, биопсия кожи, лимфатических узлов, головного мозга) | 1 иссл. | 2 037 |
Цитологическая лаборатория | ||||
ЦЛ-1 | Цитологическое исследование профилактических мазков | 1 иссл | 137 | |
ЦЛ-2 | А08.20.017 | Цитологическое исследование соскобов с шейки матки, цервикального канала (1 стекло) | 1 иссл. | 672 |
ЦЛ-3 | А08.20.017 | Цитологическое исследование соскобов с шейки матки, цервикального канала (больше 1 стекла) | 1 иссл. | 791 |
ЦЛ-4 | А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки (1 стекло) | 1 иссл. | 758 |
ЦЛ-5 | А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки (больше 1 стекла) | 1 иссл. | 1 372 |
ЦЛ-6 | А08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей (1 стекло) | 1 иссл. | 672 |
ЦЛ-7 | А08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей (больше 1 стекла) | 1 иссл. | 1 149 |
ЦЛ-8 | А08.20.015 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (1 стекло) | 1 иссл. | 672 |
ЦЛ-9 | А08.20.015 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (больше 1 стекла) | 1 иссл. | 1 286 |
ЦЛ-10 | А08.01.002 | Цитологическое исследование новообразований кожи (1 стекло) | 1 иссл. | 672 |
ЦЛ-11 | А08.01.002 | Цитологическое исследование новообразований кожи (больше 1 стекла) | 1 иссл. | 1 286 |
ЦЛ-12 | А08.30.016 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей (1 стекло) | 1 иссл. | 930 |
ЦЛ-13 | А08.30.016 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей (больше 1 стекла) | 1 иссл. | 1 682 |
ЦЛ-14 | Цитологическое исследование эндоскопического материала (1 стекло) | 1 иссл. | 758 | |
ЦЛ-15 | Цитологическое исследование эндоскопического материала (больше 1 стекла) | 1 иссл. | 1 372 | |
ЦЛ-16 | А08.30.027 | Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов (1 стекло) | 1 иссл. | 803 |
ЦЛ-17 | А08.30.027 | Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов (больше 1 стекла) | 1 иссл. | 1 418 |
ЦЛ-18 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургическом вмешательстве | 1 иссл. | 1 274 | |
ЦЛ-19 | А08.30.018 | Цитологическое исследование материала, полученного при других срочных исследованиях | 1 иссл. | 520 |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
КДЛ-1 | В03.016.006 | Общий анализ мочи | 1 иссл. | 320 |
КДЛ-2 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 иссл. | 415 |
КДЛ-3 | А12.05.005 | Определение группы крови (автоматиз.метод) | 1 иссл. | 1 192 |
КДЛ-4 | Анализ крови на антитела | 1 иссл. | 992 | |
КДЛ-5 | Фенотип крови | 1 иссл. | 1 424 | |
КДЛ-6 | В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 иссл. | 1 345 |
КДЛ-7 | Ионограмма крови | 1 иссл. | 1 076 | |
КДЛ-8 | В03.005.006 | Коагулограмма | 1 иссл. | 496 |
КДЛ-9 | Анализ газов крови и электролиты (КЩС) | 1 иссл. | 865 | |
КДЛ-10 | А09.05.042 | Исследование уровня АЛТ в крови | 1 иссл. | 194 |
КДЛ-11 | А09.05.041 | Исследование уровня АSТ в крови | 1 иссл. | 194 |
КДЛ-12 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 иссл. | 191 |
КДЛ-13 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 иссл. | 191 |
КДЛ-14 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 иссл. | 194 |
КДЛ-15 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 иссл. | 194 |
КДЛ-16 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 иссл. | 191 |
КДЛ-17 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 иссл. | 195 |
КДЛ-18 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 иссл. | 194 |
КДЛ-19 | А09.05.032 | Исследование уровня кальция AZIII в крови | 1 иссл. | 229 |
КДЛ-20 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 иссл. | 192 |
КДЛ-21 | А09.05.045 | Исследование уровня а-амилазы в крови | 1 иссл. | 224 |
КДЛ-22 | А09.05.007 | Исследование уровня железа в крови | 1 иссл. | 194 |
КДЛ-23 | А09.05.044 | Исследование уровня гама-глутамилтрансферазы в крови | 1 иссл. | 213 |
КДЛ-24 | А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 иссл. | 220 |
КДЛ-25 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (исследование мазка на ЗППП) | 1 иссл. | 533 |
Исследование уровня гормонов щитовидной железы в крови | ||||
КДЛ-26 | А09.05.058 | Паратиреоидный гормон интактный | 1 иссл. | 841 |
КДЛ-27 | А09.05.065 | Тиреотропный гормон | 1 иссл. | 646 |
КДЛ-28 | А09.05.064 | Тироксин общий (Т4 общий) | 1 иссл. | 677 |
КДЛ-29 | А09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 иссл. | 738 |
КДЛ-30 | А09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 иссл. | 664 |
КДЛ-31 | А09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 иссл. | 815 |
Исследования уровня гормонов женской и мужской половой системы | ||||
КДЛ-32 | А09.05.078 | Общий тестостерон | 1 иссл. | 804 |
КДЛ-33 | А09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 иссл. | 677 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры | ||||
КДЛ-39 | А09.05.130 | Простатический специфический антиген (ПСА) | 1 иссл. | 826 |
КДЛ-40 | А09.05.130.001 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 1 иссл. | 846 |
КДЛ-41 | А09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 иссл. | 826 |
КДЛ-42 | А09.05.201 | СА 19-9 | 1 иссл. | 1 016 |
КДЛ-43 | А09.05.202 | СА 125 | 1 иссл. | 971 |
КДЛ-44 | А09.05.231 | СА 15-3 | 1 иссл. | 998 |
КДЛ-45 | А09.05.195 | Раково-эмбрионный антиген (РЭА) | 1 иссл. | 835 |
Амбулаторные операции, исследования, процедуры | ||||
АО-1 | А16.01.005 | Иссечение поражения (опухоли) кожи (< 1 cм) | 1опер. | 1 480 |
АО-2 | А16.01.005 | Иссечение поражения (опухоли) кожи ( > 1 cм) | 1опер. | 2 453 |
АО-3 | А11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 1опер. | 2 572 |
АО-4 | А11.01.001 | Биопсия кожи (получение биоптата кожи) | 1опер. | 1 900 |
АО-5 | А16.20.031 | Иссечение (удаление) новообразования молочной железы | 1опер. | 2 627 |
АО-6 | А16.30.032 | Иссечение (удаление) новообразования мягких тканей | 1опер. | 3 031 |
АО-7 | А17.30.021 | Электрокоагуляция (папилломы, невуса и т.п.) | 1опер. | 802 |
АО-8 | А16.20.036. 001 | ДЭК шейки матки (без обезболивания) | 1 проц. | 1 203 |
АО-9 | А16.20.036. 001 | ДЭК шейки матки ( с анестезией) | 1 проц. | 4 368 |
АО-10 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 проц. | 819 |
АО-11 | Пункция н/образования под УЗ-контролем | 1 проц. | 1 101 | |
АО-12 | Прицельная биопсия опухоли (под контролем аппарата УЗД) | 1 проц. | 3 495 | |
АО-13 | А11.20.008 | Выскабливание цервикального канала (без анестезии) | 1 проц. | 1 305 |
АО-14 | А11.20.008 | Выскабливание цервикального канала (с анестезией) | 1 проц. | 2 190 |
АО-15 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка (мазок на АК) | 1 проц. | 268 |
АО-16 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка (мазок на ЗПП) | 1 проц. | 268 |
АО-17 | Пункционная биопсия молочной железы, лимфоузла | 1 проц. | 2 516 | |
АО-18 | А11.01.009 | Соскоб кожи | 1 проц. | 281 |
АО-19 | А11.20.010.005 | Пункция молочной железы | 1 проц. | 337 |
АО-20 | А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 проц. | 174 |
АО-21 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 проц. | 774 |
АО-22 | Биопсия шейки матки РВ петлей, LEEP-биопсия | 1 проц. | 1 206 | |
АО-23 | Аспират из полости матки | 1 проц. | 1 053 | |
АО-24 | А16.20.036. 003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 1 проц. | 2 417 |
АО-25 | Соскоб слизистой вульвы | 1 проц. | 355 | |
АО-26 | А11.02.002 | Внутривенное/внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости мед-ов) | 1 проц. | 200 |
АО-27 | А11.05.001 | Взятие анализа крови из вены, из пальца | 1 проц. | 90 |
АО-28 | Курс химиотерапии | 1 курс | от 1 824 | |
АО-29 | А11.20.010.003 | Core- биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 1 проц. | 4 545 |
Услуги стационара | ||||
СОк-1 | А16.01.017 | Удаление доброкачественной опухоли кожи (круглосуточный стационар, 3 к/д) | Курс лечения | 11 064 |
СОд-2 | А16.01.017 | Удаление доброкачественной опухоли кожи (дневной стационар, 3 к/д) | Курс лечения | 6 047 |
СОк-3 | А16.30.033 | Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей (круглосуточный стационар, 5 к/д) | Курс лечения | 17 858 |
СОд-4 | А16.30.033 | Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей (дневной стационар, 5 к/д) | Курс лечения | 9 496 |
СОк-5СОк-5.1СОк-5.2СОк-5.3 | А16.22.001А16.22.002А16.22.007 | Операции по поводу доброкачественных опухолей и неопухолевых заболеваний щитовидной железы:ГемитиреодэктомияТиреоидэктомияСубтотальная резекция щитовидной железы | Курс лечения | 45 94045 94045 940 |
СОк-6СОк-6.1СОк-6.2СОк-6.3 | А16.20.010А16.20.011 А16.20.035 | Операции по поводу миомы матки:Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки)Тотальная гистерэктомия (экстрипация матки)Миомэктомия лапаротомическая | Курс лечения | 50 58450 58450 584 |
СО-7 | А16.20.032 | Секторальная резекция молочной железы | 1 опер. | 4 872 |
Платное лечение в отделениях без стоимости медикаментов | ||||
СЛк-2 | В01.027.003 | — Лечение в хир. отделении опухолей женской репродуктивной системы | к/день | 3 141 |
СЛк-4 | В01.049.003 | -Лечение в отделении торакоабдоминальной хирургии | к/день | 2 788 |
СЛк-6 | В01.053.006 | — Лечение в хир. отделении опухолей мочеполовой системы | к/день | 3 930 |
СЛк-8 | В01.027.003 | — Лечение в хир. отделении опухолей молочной железы | к/день | 2 807 |
СЛк-10 | В01.027.003 | — Лечение в хир. отделении опухолей головы и шеи | к/день | 3 504 |
СЛк-11 | В01.038.005 | — Лечение в радиологическом отделении | к/день | 4 784 |
СЛк-12 | В01.027.003 | — Лечение в отделении химиотерапии солидных опухолей | к/день | 3 795 |
СЛк-13 | В01.027.003 | — Лечение в отделении химиотерапии гемобластозов | к/день | 3 292 |
СЛк-14 | — Койко-день в отделении реанимации | к/день | 16 280 | |
Дневной стационар (без медикаментов) | ||||
СЛд-1 | В01.027.003 | — Лечение в хир.отделении опухолей женской репродуктивной системы | пац/д. | 1 570 |
СЛд-2 | В01.049.003 | — Лечение в отделении торакоабдоминальной хирургии | пац/д. | 1 394 |
СЛд-3 | В01.053.006 | — Лечение в хир.отделении опухолей мочеполовой системы | пац/д. | 1 965 |
СЛд-4 | В01.027.003 | — Лечение в хир.отделении опухолей молочной железы | пац/д. | 1 403 |
СЛд-5 | В01.027.003 | — Лечение в хир.отделении опухолей головы и шеи | пац/д. | 1 752 |
СЛд-6 | В01.038.005 | — Лечение в радиологическом отделении | пац/д. | 2 392 |
Стоматологический кабинет | ||||
С-1 | В04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | прием | 760 |
С-2 | В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | прием | 574 |
С-3 | В01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | прием | 387 |
С-4 | Лечение некариозных поражений зубов | 1 проц. | 808 | |
С-5 | Лечение среднего кариеса | 1 проц. | 650 | |
С-6 | Лечение глубокого кариеса в 1 посещение | 1 проц. | 1 205 | |
С-7 | Лечение глубокого кариеса в 2 посещения | 1 курс | 1 957 | |
С-8 | Лечение кариеса депульпируемого зуба | 1 проц. | 1 017 | |
С-9 | Лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение | 1 проц. | 3 236 | |
С-10 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в 1 посещение | 1 проц. | 4 779 | |
С-11 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в 1 посещение | 1 проц. | 6 347 | |
С-12 | Лечение пульпита однокорневого зуба в 2 посещения | 1 курс | 3 647 | |
С-13 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в 2 посещения | 1 курс | 4 888 | |
С-14 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в 2 посещения | 1 курс | 5 635 | |
С-15 | Лечение периодонтита однокорневого зуба (3 посещения) | 1 курс | 4 395 | |
С-16 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба (3 посещения) | 1 курс | 5 538 | |
С-17 | Лечение периодонтита треххкорневого зуба (3 посещения) | 1 курс | 6 506 | |
С-18 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба комбинированным методом (2 посещения) | 1 курс | 2 447 | |
С-19 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба комбинированным методом (2 посещения) | 1 курс | 2 831 | |
С-20 | Пломба цементная | 1 пл. | 204 | |
С-21 | Пломба из пластмассы | 1 пл. | 307 | |
С-22 | Пломба из композитного материала химического отверждения | 1 пл. | 891 | |
С-23 | Пломба из светоотверждаемого композитного материала | 1 пл. | 1 381 | |
С-24 | Распломбирование 1- корневого канала, запломбированного пастой | 1 проц. | 939 | |
С-25 | Распломбирование 1- корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 проц. | 1 312 | |
С-26 | Распломбирование 1- корневого канала, запломбированного цементом | 1 проц. | 2 058 | |
С-27 | Снятие временной пломбы | 1 проц. | 411 | |
С-28 | Снятие постоянной пломбы | 1 проц. | 614 | |
С-29 | Трепанация коронки | 1 проц. | 614 | |
С-30 | Извлечение из канала зуба инородного тела | 1 проц. | 1 652 | |
С-31 | Восстановление разрушенной коронки – установка штифтов | 1 проц. | 1 822 | |
С-32 | Прием больных с заболеванием пародонта | 1 проц. | 576 | |
С-33 | А16.07.020 | Удаление зубных отложений в области 1-го зуба | 1 проц. | 198 |
